型号分类
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 备注 |
| 一 | 局放在线监测(高低压开关柜、环网柜、电缆、配电室空间、电动机、GIS、变压器等场合) | ||
| 1 | 局放在线监测主机 | PXT-JF | 可选91*91开孔式(可接入一只有线局放传感器,48 只无线温度传感器,4只红外热成像传感器); 常规配置:接入无线温度传感器数量240 路,局放传感器64 只(无线局放传感器需加局放采集器再通过RS485 接入触摸屏),10 寸触摸屏显示,内存容量1G+8G 以太网口嵌入式壁挂安装. |
| 2 | 超声波+地电波 局放传感器 | PXT-JF02 | 超声波+暂态地电压,电池供电,LORA 无线 传输(可选配有线+485传输),传输距离300m,吸附式安装 |
| 3 | 超声波+地电波+特高频 局放传感器 | PXT-JF03 | 超声波+暂态地电压+超高频,电池供电, LORA 无线传输(可选配有线+485传输),传输距离300m,吸附式安装 |
| 4 | 空间特高频局放传感器 | PXT-TG01 | 检测带宽300~1500MHz, 检测动态范围-70~10dBm,平均等效高度≥10mm,供电方式AC/DC220V,通讯协议MODBUS RTU,采样周期4S,安装方式采用膨胀钉壁挂安装 |
| 5 | 电缆局放在线监测装置 | PXT-DL10 | 适用范围6kV~500kV 电缆,通道数:3通道,传感器类型高频脉冲电流传感器,检测范围1~5000pC,灵敏度1pC,采集频带1MHz~100MHz,供电方式AC220V,通讯协议MODBUSRTU,1 路RS485+1 路网口,带图谱,壁挂安装, 互感器内径30mm,安装方式开口式 |
| 6 | 环网柜局放在线检测装置(配同轴电缆局放传感器) | PXT-HW01 | 供电DC24-48V,通讯接口RS485、USB、以太网,数据上传通信协议MODBUS,采集间隔2s,可配置,暂态地电压传感器,检测频带范围3MHz~100MHz,超声波传感器,检测频带范围20kHz~70kHz,传感器通道数量:8,带图谱PRPD、PRPS,安装位置导轨式、环网柜二次室内 |






客服1