技术参数
| 性能 | 参数 | |
| 电源 | 工作范围 | AC220V/DC85~265V |
| 功耗 | ≤5VA | |
| 输入显示 | 额定电流值 | AC 1A/5A(订货时请注明) |
| 额定电压值 | AC100V/400V(订货时请注明) | |
| 测量精度 | RMS测量,精度等级0.5 | |
| 过负荷 | 持续1.2倍,瞬时2倍 | |
| 测量 | 三相 | |
| 变比设置 | 可调 | |
| 输出 | 数字接口 | RS485/MODBUS-RTU协议(可选) |
| 开关量输出 | 2路开关量输出,继电器(可选) | |
| 模拟量输出 | 1-4路4~20mA/0~20mA(可选) | |
| 环境 | 工作环境 | -10~50℃ |
| 存储环境 | -20~75℃ | |






客服1