型号分类
| 型号 | 设备图片 | 技术参数 |
| PXT-200A | ![]() | 1:工业彩屏液晶显示,开孔91*91 2:预警报警事件记录查询100条 3:带RS485通讯/modbusRTU 4:接收24路温度数据 5:报警输出,主机与传感器可现场灵活配置 6:安装方式:嵌入式安装/导轨式安装 7:带温度传感器电压显示(6路测温及供电电压) 8:通讯距离:200m,支持2.4G频率 9:指示灯/继电器/液晶显示/蜂鸣器报警输出 10:工作电压:AC85-265V/DC90-300V/DC48V |
| PXT-200B | ![]() | 1:工业大彩屏液晶显示,尺寸为150*138*58 2:通讯距离:500米以内无线接收(一个配电房安装一台) 3:预警报警事件记录查询200条 4:带2路RS485通讯,2路报警输出 5:带装置电源开关,主机与传感器可灵活配置 6:安装方式:壁挂/嵌入式/导轨 7:防护等级:IP20 8:可接受252路环境湿温度传感器 9:带温度传感器电压显示(12路测温及供电方式) 10:指示灯/继电器/液晶显示/蜂鸣器报警器输出 11:工作电压:AC85~265V/DC90~300V/DC48V |
| PXT-200C | ![]() | 1:不带显示 2:带RS485通讯 3:接收24~252路温度数据 4:导轨式安装 5:主机与传感器可现场灵活配置 6:通讯距离:200m,支持2.4G频率 7:继电器/蜂鸣器报警输出 8:工作电压:AC85~265V/DC90~300V/DC48V |
| PXT-200D | ![]() | 1:无线252~960路温度数据 2:500米以内无线接收(一个配电房安装一台) 3:预警报警事件记录查询200条 4:带2路RS485通讯,2路报警输出 5:温度点位名称可任意编辑和显示 6:嵌入式安装/导轨式安装 7:5寸、7寸、10寸工业大触摸屏,中文显示,可随意编程 8:可带252路环境温湿度传感器 9:主机与传感器可现场灵活配置 10:带温度传感器电压显示(39路测温及供电电压) 11:指示灯/继电器/液晶显示/蜂鸣器报警输出 12:工作电压:AC85~265V/DC90~300V/DC48V |
| PXT-HW100 | ![]() | 1:96*96外形尺寸彩屏显示 2:可接入4只微型32*24分辨率红外热成像测温传感器 3:24点无线测温 4:2只80*62分辨率红外热成像测温传感器 |
| PXT-HW200 | ![]() | 1:7寸、10寸两种规格 2:可接入8只红外浊温成像传感器(分辨率24*32)或2只红外测温成像传感器(分辨率80*62) 3:通讯方式网口、RS485、4G、WIFI 4:可接入2路摄像头,可接入无线温度传感器1240只 |

















客服1