第 1 章 概述
1.1 应用范围
1.2 功能配置
序号 | 型 号 | 功能 | 适用场合 |
|---|---|---|---|
1 | PXS-700 | 1、 标准上架式2U装置2、 采样:单台装置最大可采集2组电压、2组电流,提供6路直流模拟信号输出3、 开关量:支持开关量接入,支持失电告警等硬接点信号输出4、 接口:支持 4个百兆电口,支持宽频/PMU规约、ICE60870-5-104、IEC61850等通信规约5、 拓展功能:支持双纵向加密功能,支持AGC/AVC群控群调功能,支持探针,支持网络安全监测功能,支持数据透功能,支持双4G/5G无线通讯或者有线通道; | 适用于新能源厂站的一次调频控制(风电场、集中式光伏、储能电站) |
1.3 产品特点
第 2 章 技术参数
2.1 基本参数
CPU性能 | 采用工业级8核宽温处理器,主频1.8G,6Tops AI算力 |
存储性能 | 内存:最大支持8G,片内EMMC:最多支持64G,支持SATA扩展,最高可达1T |
对时 | 支持电B码对时,支持SNTP网络对时 |
装置采样率(数字量输入) | 4000Hz |
电压幅值测量误差 | ≤0.2% |
电流幅值测量误差 | ≤0.2% |
频率测量误差 | ≤0.002Hz(最新版本程序可稳定在0.001HZ) |
有功及无功功率测量误差 | ≤0.5% |
直流量量测精度 | ≤0.2% |
频率变化率测量误差 | ≤0.01Hz/S |
实时数据刷新间隔 | 20ms |
平滑数据刷新间隔 | ≤140ms |
2.2 装置电源
额定电压 | 双通道110V- 220V 交直流宽幅电源或9-36V直流电源 |
输入范围 | 80%~120% |
纹波 | 按 GB/T17626.17-2005 ( IEC61000-4-17:2002), 最大为直流电压值的15% |
电压跌落及直流中断 | 按 GB/T7261-2008 中10.4的规定,直流电源中断500ms、电压缓升缓降符合标准验收准则。跌落60%可保证500ms装置不会重启 |
功耗 | <15W |
2.3 开关量输入
遥信通道 | 最高支持8路 |
回路电压 | 24VDC、110VDC、220VDC |
SOE分辨率 | 1ms |
耐压水平 | 2kVAC |
2.4 开关量输出
遥控通道 | 最大支持4路 |
输出形式 | 无源干接点 |
最大工作电压 | 250VAC/DC |
开触点耐压 | >1000VAC rms |
接通电流 | 5A |
过载能力 (200ms) | 50A |
动作时间 (典型/最大) | 5ms/10ms |
返回时间 (典型/最大) | 8ms/10ms |
接点抖动时间 | <1ms |
断弧能力 (at 250Vdc) | 0.2A 纯阻性 0.05A 阻抗性 (L/R=40ms) |
带载机械寿命 | 100,000 次 |
空载机械寿命 | 10,000,000 次 |
2.5 机械结构
机械尺寸 (宽×高×深) | 482.5mm×88 mm×314mm,2U标准高度19英寸机箱 |
安装尺寸(宽×高×深) | 450mm×89mm, M6 螺丝 |
安装方式 | 嵌入式安装 |
颜色 | 银灰 |
机箱材料 | 铝合金 |
接线端子位置 | 装置下面 |
重量 | 大约 3kg |
2.6 环境条件参数
工作温度范围 | -25°C~+70°C |
贮存运输温度范围 | -40°C~+85°C |
正常工作相对湿度 | 5%~95%, 设备内部既不凝露, 也不结冰 |
大气压力 | 60kPa~140kPa |
海拔 | <3000 米 |
2.7 通信端口
通信端口 | 通信端口 | 通信端口 | 通信端口 |
以太网 | 端口个数 | 4 | |
接口形式 | RJ-45 | ||
传输速率 | 100Mbps | ||
传输标准 | 100Base-TX | ||
传输距离 | <100m | ||
通信规约 | IEC 61850,IEC 60870-5-104 | ||
CAN、RS485端口 | 端口个数 | 8 | |
RS-485/RS232 | 通信速率 | 最高115200 | |
无线传输端口 | 端口个数 | 1 | |
4G/5G | 网络制式 | 全网通 | |
Wifi | 端口个数 | 1(可选配) |







客服1