产品特色
电网质量分析仪是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据分析、采集及传输、可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。
电力参数:三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率,电压波形,开关量报警。
电网质量:电流电压谐波失真、波峰值、瞬时值、平均值、真有效值、电压波峰系数,电流K电流,电流基波、不平衡 度 、正序分量、负序分量、零序分量、电流电压组合波形、电流波形、电压波形、分相波形。
谐波分析:2-31次电压,电流谐波分析以及总谐波分析,谐波柱形图。
时间记录:8通道故障录波记录,记录报警编号,记录报警状态值,记录报警事件,记录故障相位数据。
费率电度:尖峰平次谷五段费率、4时区,24时段电度计量,每段费率12月月统计,当前月天统计,当前日功率趋势统 计,可变滑差、每段费率电费统计,总电度统计,总电费统计,上一年电费电价统计,每月最大需量统计, 每日最大需量,需量指示。
技术参数
| 采样范围 | 交流电压表 0-600V 采样超过600V 需要配置外置电压互感器 |
| 交流电流表 0-6A采样超过6A 需要配置外置电流互感器 | |
| 谐波范围 | 各相电流,电压 2-31次谐波分次 0.01%-99.99%(可定制2-51次分次谐波 |
| THD 0.1%-999.9% | |
| 采样速率 | 计量: 1.0S/次,谐波: 0.5S/次 |
| 计量准确度 | ±0.5%FS |
| 谐波准确度 | ±0.05%FS |
| 显示方式 | LED,LCD,TFT显示,以实际产品为准 |
| 输入回路功率 | 电流<0.5VA 电压<0.2VA |
| 供电电源 | AC220V , AC/DC48-320V,AC/DC5-48V,系统功耗<0.3VA |
| 报警输出 | 独立继电器输出,触点容量 250Vac/2A, 30Vdc/2A |
| 变送输出 | 可设置切换4-20ma或0-20ma,精准度±0.5%FS,带载能力<900Ω,输出共源 |
| 通讯接口 | RS485串行通讯,MODBUS_RTU格式 |
| 开关量输入 | 无源干节点,光耦隔离 |
| 工作环境 | 温度 -40℃-85℃,湿度<85%RH的无腐蚀性气体场合 |
| 可靠性 | 静电:空气>8KV ,接触>4KV |
| 浪涌: >4KV | |
| 群脉冲: >4KV | |
| 耐压: >2KV |
报警通道和变送通道编号说明
| 编号 | 报警通道说明 | 变送通道说明 |
| 1 | 相电压同时报警 | A相电压变送 |
| 2 | 线电压同时报警 | B相电压变送 |
| 3 | 电流同时报警 | C相电压变送 |
| 4 | 合相有功功率报警 | ab线电压变送 |
| 5 | 合相无功功率报警 | bc线电压变送 |
| 6 | 合相视在功率报警 | ca线电压变送 |
| 7 | 功率因数报警 | A相电流变送 |
| 8 | 相序报警 | B相电流变送 |
| 9 | 电压频率报警 | C相电流变送 |
| 10 | 电压THD报警 | A相有功变送 |
| 11 | 电流THD报警 | B相有功变送 |
| 12 | 电压THF报警 | C相有功变送 |
| 13 | 电压CF报警 | 合相有功变送 |
| 14 | 电流KF报警 | A相无功变送 |
| 15 | 电压不平衡报警 | B相无功变送 |
| 16 | 电流不平衡报警 | C相无功变送 |
| 17 | 开入量1号联动报警 | 合相无功变送 |
| 18 | 开入量2号联动报警 | A相视在变送 |
| 19 | 开关量3号联动报警 | B相视在变送 |
| 20 | 开入量4号联动报警 | C相视在变送 |
| 21 | 开入量5号联动报警 | 合相视在变送 |
| 22 | 开入量6号联动报警 | A相功率因素变送 |
| 23 | 备用 | B相功率因素变送 |
| 24 | 备用 | C相功率因素变送 |
| 25 | 备用 | 合相功率因素变送 |
| 26 | 频率变送 | |
| 27 | A相电压THD变送 | |
| 28 | B相电压THD变送 | |
| 29 | C相电压THD变送 | |
| 30 | A相电流THD变送 | |
| 31 | B相电流THD变送 | |
| 32 | C相电流THD变送 |
报警通道设置说明:每次报警都会触发事件记录和录波
| 报警类型 | 报警编号 | 高报警设定值 | 低报警设定值 | 报警数据倍比设定值 | 报警回差值 | 报警条件 |
| 报警条件 Ua>10kV报警 | 1 | 1000 | 0 | 10 | 2 | Ua>(1000+2)*10V |
| Ib>80A报警 | 3 | 800 | 0 | 1.000 | 2 | Ib>(80+2)*1A |
| Uab>100V报警 <20V报警 | 2 | 1000 | 200 | 0.100 | 2 | Uab>(1000+2)*0.1V Uab>(200-2)*0.1V |
| 合相 >100MW视在报警 | 6 | 100 | 0 | 1000.K | 0 | 合相视在>(100+0)*10000000W |
| 功率因数>0.956 <0.856报警 | 7 | 956 | 856 | 0.001 | 2 | 功率因数>(956+2)*0.001 <(856-2)*0.001 |
| 电压THD>10%报警 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | A相电压 THD>(10+2)*1% |
| 开关量输入2报警 | 18 | 无关 | 无关 | 无关 | 无关 | 开关量输入2 干节点闭合 |

变送通道设置说明
| 变送类型 | 变送编号 | 变送量程值 | 变送数据倍比设定值 | 变送范围 |
| Ua变送0-10kV | 1 | 1000 | 10 | 0V - 1000*10V |
| Ub变送0-500V | 2 | 500 | 1.000 | 0V - 500*1V |
| Uc变送0-100MV | 3 | 100 | 1000.K | 0V - 100*1000000V |
| IA变送0-50A | 7 | 50 | 1.000 | 0A - 50*1A |
| A相有功变送0-3000W | 10 | 3000 | 1.000 | 0W - 3000*1W |
| 功率因数变送 0 - 1.000 | 25 | 1000 | 0.001 | 0 - 1*0.001 |
| 合相无功变送 0 - 10kW | 17 | 10 | 1000 | 0W - 10*1000W |
| A相电压THD变送0%-50% | 27 | 50 | 1.000 | 0% - 50*1% |
| 频率变送 0 - 100Hz | 26 | 1000 | 0.100 | 0Hz-1000*0.100Hz |
Rs485通讯说明:
Modbus通讯读操作:
从机接收:从机地址 + 功能代码 + 数据起始地址 + 读取地址个数 + CRC16
从机回执:从机地址 + 功能代码 + 数据个数 + 数据 + CRC16
Modbus通讯写操作:
从机接收:从机地址 + 功能代码 + 数据起始地址 + 数据地址个数 +数据 + CRC16
从机回执:从机地址 + 功能代码 + 数据起始地址 + 数据地址个数 + CRC16
Modbus功能代码:读多字节 0x03, 写单字节0x06
开关量输入说明:







客服1