型号分类
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 备注 |
| 一 | 其他类在线监测 | ||
| 1 | SF6气体泄漏在线监测 | PXT-SF6 | 户外型/户内型/防爆型/手持型 |
| 2 | 开关柜综合监控主机 | 3.5寸彩屏液晶显示,可接入有线的气体传感器(最多4只),可接入无线温度传感器(最多24只)+1路RS485,可选配LORA通讯及4G,导轨式或嵌入式安装(开孔尺寸91*91mm) | |
| 3 | 电机绝缘在线监测装置 | PXT-MOTORIM | 采用直流高压注入法对电缆或电机绕组等进行绝缘测量 |

手机:15295744061
邮箱:njpxdl@126.com
QQ:610286343
地址:南京市浦口区桥林开发区丹桂路32号
整套产品包含PXT-SF6 气体监测、综合环境监控主机、PXT-MOTORIM 电机绝缘监测三类设备。监控主机配 3.5 寸彩屏,91×91mm 开孔 / 导轨双安装,最多接入 4 路有线气体、24 路无线测温,标配 RS485,可选 LoRa、4G 远传;PXT-SF6 分户内、户外、防爆、手持四种款式,用于 GIS/SF6 气室泄漏探测;PXT-MOTORIM 采用直流高压注入法,在线监测电机与电缆绕组绝缘,多用于配电室、GIS 室、高压电机房环境与设备状态在线管控。
型号分类
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 备注 |
| 一 | 其他类在线监测 | ||
| 1 | SF6气体泄漏在线监测 | PXT-SF6 | 户外型/户内型/防爆型/手持型 |
| 2 | 开关柜综合监控主机 | 3.5寸彩屏液晶显示,可接入有线的气体传感器(最多4只),可接入无线温度传感器(最多24只)+1路RS485,可选配LORA通讯及4G,导轨式或嵌入式安装(开孔尺寸91*91mm) | |
| 3 | 电机绝缘在线监测装置 | PXT-MOTORIM | 采用直流高压注入法对电缆或电机绕组等进行绝缘测量 |

电话:15295744061
QQ:610286343
电邮:njpxdl@126.com
地址:南京市浦口区桥林开发区丹桂路32号